可锻铸铁的牌号与力学性能
发布: 2010-9-24 10:46 | 作者: 明辉铁艺 | 来源: 铁艺之家 中国铁艺第一互动网站
类 型 | 牌号 | 试样直径 d/mm | 抗拉强度 σb≥/MPa | 屈服强度 σ0.2≥/MPa | 伸长率 δ5≥(%) | 硬度 HBS | |
不小于 | |||||||
黑心可锻铸铁 | KTH300-06 KTH330-08 KTH350-10 KTH370-12 | 12或15 | 300 330 350 370 | - - 200 - | 6 8 10 12 | ≤150 | |
珠光体可锻铸铁 | KTZ450-06 KTZ550-04 KTZ650-02 KTZ700-02 | 12或15 | 450 550 650 750 | 270 340 430 530 | 6 4 2 2 | 150~200 180~230 210~260 240~290 | |
白心可锻铸铁 | KTB350-04 | 9 12 15 | 340 350 360 | - - - | 5 4 3 | ≤230 | |
KTB380-12 | 9 12 15 | 320 380 400 | 170 200 210 | 15 12 8 | ≤200 | ||
KTB400-05 | 9 12 15 | 360 400 420 | 200 220 230 | 8 5 4 | ≤220 | ||
KTB450-07 | 9 12 15 | 400 450 480 | 230 260 280 | 10 7 4 | ≤220 | ||

